DD120X | DD190F | DD120R | |
---|---|---|---|
Max. hmotnosť brány | 130 kg | 295 kg* | 165 kg |
Max. rozmer brány | Š 5000** | Š 6000** | Š 5500** |
V 2500 | V 3000 | V 3000 | |
Požadovaný bočný priestor | Minimum*** 55 | Minimum*** 55 | Minimum*** 55 |
Štandard 85 | Štandard 85 | Štandard 85 | |
Požadovaná výška nadpražia pre bránu s manuálnym otváraním | Minimum*** 60 | Minimum*** 160 | Minimum*** 60 |
Štandard 90 | Štandard 190 | Štandard 90 | |
Požadovaná výška nadpražia pre bránu s automatickým pohonom | Minimum*** 90 | Minimum*** 160 | Minimum*** 90 |
Štandard 120 | Štandard 190 | Štandard 120 |
Rozmery sú uvedené v mm
* Certifikované limity systému sú závislé na použitom pohone. ** Záleží na výške a hmotnosti brány. *** Obmedzenie priestoru pre prejazd (max. 30 mm na výšku a na oboch stranách)
U všetkých variant je možné si vybrať medzi rovnou horizontálnou koľajnicou alebo koľajnicou s krátkym hliníkovým oblúkom.
Vertikálne stojky a prekladové profily môžu byť predsadené až o 30 mm do otvoru. Bočné tesnenie zaisťuje perfektné utesnenie.
Predlžovacie svorky na upevnenie hornej prekladovej lišty s tesnením.
Použitím týchto plastovách pätiek predídete korózii na spodnej časti vertikálnej stojky.
Extra otvor pre jednoduché meranie uhlopriečky.
Pre zaistenie väčšej bezpečnosti a dokonalejšieho dizajnu môžete použiť pre systém DD120X kryt ťažných pružín.